Journal entries
1176
Avg confidence
68/100
Backtest runs
341
Backtest signals
126
Executed trades
0
Overall win rate
—
Run a backtest
Alpaca keys required (currently configured or degraded — server decides). Windows are capped at 2 years. Backtest reuses the exact live pipeline; MTF collapses to daily data in backtest mode (documented limitation).
Backtest runs
| Created | Symbol | Window | Status | Trades | Win rate | Avg R | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 03:09:16 | AAPL | 2026-04-07 → 2026-05-07 | failed | 0 | — | — | |
| 2026-07-06 03:09:02 | AAPL | 2024-01-02 → 2024-02-02 | failed | 0 | — | — | |
| 2026-07-06 03:08:41 | AAPL | 2026-04-07 → 2026-05-07 | failed | 0 | — | — | |
| 2026-07-06 03:08:27 | AAPL | 2024-01-02 → 2024-02-02 | failed | 0 | — | — | |
| 2026-07-06 03:08:10 | AAPL | 2026-04-07 → 2026-05-07 | failed | 0 | — | — | |
| 2026-07-06 03:07:57 | AAPL | 2024-01-02 → 2024-02-02 | failed | 0 | — | — | |
| 2026-07-06 03:06:50 | AAPL | 2026-04-07 → 2026-05-07 | failed | 0 | — | — | |
| 2026-07-06 03:06:40 | AAPL | 2024-01-02 → 2024-02-02 | failed | 0 | — | — | |
| 2026-07-06 03:06:08 | AAPL | 2026-04-07 → 2026-05-07 | failed | 0 | — | — | |
| 2026-07-06 03:04:46 | AAPL | 2024-01-02 → 2024-02-02 | failed | 0 | — | — | |
| 2026-07-06 03:03:56 | AAPL | 2026-04-07 → 2026-05-07 | failed | 0 | — | — | |
| 2026-07-06 03:03:41 | AAPL | 2024-01-02 → 2024-02-02 | failed | 0 | — | — | |
| 2026-07-06 03:03:14 | AAPL | 2026-04-07 → 2026-05-07 | failed | 0 | — | — | |
| 2026-07-06 03:02:59 | AAPL | 2024-01-02 → 2024-02-02 | failed | 0 | — | — | |
| 2026-07-06 03:00:31 | AAPL | 2026-04-07 → 2026-05-07 | failed | 0 | — | — | |
| 2026-07-06 03:00:16 | AAPL | 2024-01-02 → 2024-02-02 | failed | 0 | — | — | |
| 2026-07-06 02:59:34 | AAPL | 2026-04-07 → 2026-05-07 | failed | 0 | — | — | |
| 2026-07-06 02:59:21 | AAPL | 2024-01-02 → 2024-02-02 | failed | 0 | — | — | |
| 2026-07-06 02:58:24 | AAPL | 2026-04-07 → 2026-05-07 | failed | 0 | — | — | |
| 2026-07-06 02:58:11 | AAPL | 2024-01-02 → 2024-02-02 | failed | 0 | — | — | |
| 2026-07-06 02:56:44 | AAPL | 2026-04-07 → 2026-05-07 | failed | 0 | — | — | |
| 2026-07-06 02:56:22 | AAPL | 2024-01-02 → 2024-02-02 | failed | 0 | — | — | |
| 2026-07-06 02:54:56 | AAPL | 2026-04-07 → 2026-05-07 | failed | 0 | — | — | |
| 2026-07-06 02:54:49 | AAPL | 2024-01-02 → 2024-02-02 | failed | 0 | — | — | |
| 2026-07-06 02:38:07 | AAPL | 2026-04-07 → 2026-05-07 | failed | 0 | — | — | |
| 2026-07-06 02:37:58 | AAPL | 2024-01-02 → 2024-02-02 | failed | 0 | — | — | |
| 2026-07-06 02:37:22 | AAPL | 2024-01-02 → 2024-02-02 | failed | 0 | — | — | |
| 2026-07-06 02:34:53 | AAPL | 2026-04-07 → 2026-05-07 | failed | 0 | — | — | |
| 2026-07-06 02:34:40 | AAPL | 2024-01-02 → 2024-02-02 | failed | 0 | — | — | |
| 2026-07-05 22:33:18 | AAPL | 2026-04-06 → 2026-05-06 | failed | 0 | — | — | |
| 2026-07-05 22:33:13 | AAPL | 2024-01-02 → 2024-02-02 | failed | 0 | — | — | |
| 2026-07-05 22:32:47 | AAPL | 2026-04-06 → 2026-05-06 | failed | 0 | — | — | |
| 2026-07-05 22:26:35 | AAPL | 2026-04-06 → 2026-05-06 | failed | 0 | — | — | |
| 2026-07-05 22:26:26 | AAPL | 2024-01-02 → 2024-02-02 | failed | 0 | — | — | |
| 2026-07-05 22:26:07 | AAPL | 2026-04-06 → 2026-05-06 | failed | 0 | — | — | |
| 2026-07-05 22:25:56 | AAPL | 2024-01-02 → 2024-02-02 | failed | 0 | — | — | |
| 2026-07-05 22:25:26 | AAPL | 2026-04-06 → 2026-05-06 | failed | 0 | — | — | |
| 2026-07-05 22:25:20 | AAPL | 2024-01-02 → 2024-02-02 | failed | 0 | — | — | |
| 2026-07-05 22:20:19 | AAPL | 2026-04-06 → 2026-05-06 | failed | 0 | — | — | |
| 2026-07-05 22:20:11 | AAPL | 2024-01-02 → 2024-02-02 | failed | 0 | — | — | |
| 2026-07-05 22:19:24 | AAPL | 2024-01-02 → 2024-02-02 | failed | 0 | — | — | |
| 2026-07-05 22:11:15 | AAPL | 2026-04-06 → 2026-05-06 | failed | 0 | — | — | |
| 2026-07-05 22:11:07 | AAPL | 2024-01-02 → 2024-02-02 | failed | 0 | — | — | |
| 2026-07-05 22:10:30 | AAPL | 2026-04-06 → 2026-05-06 | failed | 0 | — | — | |
| 2026-07-05 22:10:17 | AAPL | 2024-01-02 → 2024-02-02 | failed | 0 | — | — | |
| 2026-07-05 22:09:55 | AAPL | 2026-04-06 → 2026-05-06 | failed | 0 | — | — | |
| 2026-07-05 22:09:46 | AAPL | 2024-01-02 → 2024-02-02 | failed | 0 | — | — | |
| 2026-07-05 22:07:47 | AAPL | 2026-04-06 → 2026-05-06 | failed | 0 | — | — | |
| 2026-07-05 22:06:43 | AAPL | 2024-01-02 → 2024-02-02 | failed | 0 | — | — | |
| 2026-07-05 22:06:25 | AAPL | 2026-04-06 → 2026-05-06 | failed | 0 | — | — |
Confidence calibration
60-69%
insufficient data
signals 3
trades 0
win —
avg R —
70-79%
insufficient data
signals 0
trades 0
win —
avg R —
80-89%
insufficient data
signals 0
trades 0
win —
avg R —
90-100%
insufficient data
signals 0
trades 0
win —
avg R —
Strategy comparison
| Setup | Signals | Trades | Win rate | Avg R | Avg conf |
|---|---|---|---|---|---|
| no_trade | 126 | 0 | — | — | 44.5 |
Coach insights
- Not enough executed trades yet to derive strong insights.
Top symbols analysed
- AAPL1281 analyses
- NVDA13 analyses
- TESTKS3 analyses
- TSLA2 analyses
- SPY1 analyses
- MSFT1 analyses
- DAL1 analyses
Most common no-trade reasons
- Range-bound structure — breakouts often fail here×70
- Market regime is sideways — reduce sizing / stand aside×70
- Ticker is not in a clean trend×54
- RSI ≤ 30 — extended, snapback risk×40
- Reward/risk 2.00 is below the 1:2 minimum — downgraded to no_trade×38
- RSI ≥ 70 — extended, mean-reversion risk×34
- Kill switch is ON — trading globally disabled×31
- Below-average volume (0.69× 20-day avg) — weak participation×9
- Below-average volume (0.67× 20-day avg) — weak participation×9
Symbol intelligence
Enter a symbol to see recent analyses, average confidence, most common direction, and rejection reasons.